Durata de livrare: maxim 3 zile lucratoare. Termenul de livrare va fi confirmat telefonic sau pe mail.
| Marcă | Milwaukee |
| Cod producător | 4932451079 |
| Model | M12-18 FC |
| Timp de încărcare M18 FORGE 15.0 Ah (min) | 163 |
| Timp de încărcare M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah (min) | 59 |
| Sistem | M12, M14, M18 |
| Timp de încărcare M12 2.0 Ah (min) | 26 |
| Timp de încărcare M12 2.5 Ah (min) | 40 |
| Timp de încărcare M12 3.0 Ah (min) | 50 |
| Timp de încărcare M12 4.0 Ah (min) | 52 |
| Timp de încărcare M12 5.0 Ah (min) | 75 |
| Timp de încărcare M12 6.0 Ah (min) | 95 |
| Timp de încărcare M18 2.0 Ah (min) | 26 |
| Timp de încărcare M18 3.0 Ah (min) | 36 |
| Timp de încărcare M18 4.0 Ah (min) | 52 |
| Timp de încărcare M18 5.0 Ah (min) | 59 |
| Timp de încărcare M18 5.5 Ah (min) | 60 |
| Timp de încărcare M18 HIGH OUTPUT 12.0 Ah (min) | 130 |
| Timp de încărcare M18 HIGH OUTPUT 8.0 Ah (min) | 87 |
| Timp de încărcare M18 FORGE 12.0 Ah (min) | 130 |
| Timp de încărcare M18 FORGE 6.0 Ah (min) | 60 |
| Timp de încărcare M18 FORGE 8.0 Ah (min) | 87 |
| Tip de încărcător | Secvențial |
| Pentru acumulatori Li-ion | Da |
| Port de încărcare | 1 x M12, 1 x M18 |
| Curent de încărcare (A) | 6,0/4,5 |
| Montare pe perete | Da |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Greutate (kg) | 0,8 |
Marcă Milwaukee Cod producător 4932451079 Model M12-18 FC Timp de încărcare M18 FORGE 15.0 Ah (min) 163 Timp de încărcare M18 HIGH OUTPUT 5.0 Ah (min) 59 Sistem M12, M14, M18 Timp de încărcare M12 2.0 Ah (min) 26 Timp de încărcare M12 2.5 Ah (min) 40 Timp de încărcare M12 3.0 Ah (min) 50 Timp de încărcare M12 4.0 Ah (min) 52 Timp de încărcare M12 5.0 Ah (min) 75 Timp de încărcare M12 6.0 Ah (min) 95 Timp de încărcare M18 2.0 Ah (min) 26 Timp de încărcare M18 3.0 Ah (min) 36 Timp de încărcare M18 4.0 Ah (min) 52 Timp de încărcare M18 5.0 Ah (min) 59 Timp de încărcare M18 5.5 Ah (min) 60 Timp de încărcare M18 HIGH OUTPUT 12.0 Ah (min) 130 Timp de încărcare M18 HIGH OUTPUT 8.0 Ah (min) 87 Timp de încărcare M18 FORGE 12.0 Ah (min) 130 Timp de încărcare M18 FORGE 6.0 Ah (min) 60 Timp de încărcare M18 FORGE 8.0 Ah (min) 87 Tip de încărcător Secvențial Pentru acumulatori Li-ion Da Port de încărcare 1 x M12, 1 x M18 Curent de încărcare (A) 6,0/4,5 Montare pe perete Da Tipul acumulatorului Li-ion Greutate (kg) 0,8